提供完整的500足球胜负彩历史赔率数据,支持多维度筛选和对比分析。
可视化展示赔率变化趋势,帮助您识别市场动向和投注机会。
实时监控各大平台赔率变化,第一时间推送重要变动信息。
| 公司 | 初盘主胜 | 初盘平局 | 初盘客胜 | 即时主胜 | 即时平局 | 即时客胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.30 | 3.40 | 2.80 | 2.20 | 3.50 | 3.00 |
| 立博 | 2.35 | 3.30 | 2.75 | 2.25 | 3.40 | 2.90 |
| 公司 | 初盘主胜 | 初盘平局 | 初盘客胜 | 即时主胜 | 即时平局 | 即时客胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.50 | 3.30 | 2.60 | 2.40 | 3.40 | 2.70 |
| 立博 | 2.45 | 3.25 | 2.65 | 2.35 | 3.35 | 2.75 |
历史比赛赔率数据
覆盖全球博彩公司
数据准确率
活跃用户